高価買取&注目アイテム

ホームページ掲載の買取価格はあくまで参考価格となります。

iPhone買取価格

※2024/12/26 11:00時点での価格

iPhone 16ProMAX 買取価格 ※新品は価格変動がかなり激しいので査定時に大きく価格が変動する場合がございます。
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
1TB 241,000円 227,000円 MAX 174,000円 お問い合わせください
512GB 214,000円 205,000円 MAX 161,000円 お問い合わせください
256GB 184,000円 174,000円 MAX 141,000円 お問い合わせください

※2024/12/26 11:00時点での価格

iPhone 16Pro 買取価格 ※新品は価格変動がかなり激しいので査定時に大きく価格が変動する場合がございます。
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
1TB 218,000円 208,000円 MAX 164,000円 お問い合わせください
512GB 198,000円 187,500円 MAX 149,000円 お問い合わせください
256GB 168,500円 159,500円 MAX 128,000円 お問い合わせください
128GB 152,000円 144,500円 MAX 118,000円 お問い合わせください

※2024/12/26 11:00時点での価格

iPhone 16Plus 買取価格 ※新品は価格変動がかなり激しいので査定時に大きく価格が変動する場合がございます。
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
512GB 147,000円 138,000円 MAX 123,000円 お問い合わせください
256GB 136,000円 127,000円 MAX 109,000円 お問い合わせください
128GB 125,000円 116,000円 MAX 95,000円 お問い合わせください

※2024/12/26 11:00時点での価格

iPhone  16 買取価格 ※新品は価格変動がかなり激しいので査定時に大きく価格が変動する場合がございます。
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
512GB 135,000円 125,000円 MAX 116,000円 お問い合わせください
256GB 126,500円 117,000円 MAX 98,000円 お問い合わせください
128GB 113,000円 103,000円 MAX 86,000円 お問い合わせください

※2024/12/26 11:00時点での価格

iPhone 15ProMAX 買取価格 ※新品は価格変動がかなり激しいので査定時に大きく価格が変動する場合がございます。
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
1TB 183,000円 167,000円 MAX 135,000円 MAX 102,500円
512GB 173,000円 165,000円 MAX 131,000円 MAX 94,000円
256GB 163,000円 148,000円 MAX 119,000円 MAX 85,000円

※2024/12/26 11:00時点での価格

iPhone 15Pro 買取価格 ※新品は価格変動がかなり激しいので査定時に大きく価格が変動する場合がございます。
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
1TB 169,000円 160,000円 MAX 120,000円 MAX 125,000円
512GB 164,000円 150,000円 MAX 112,000円 MAX 117,000円
256GB 147,000円 130,000円 MAX 103,000円 MAX 107,000円
128GB 134,000円 113,000円 MAX 94,000円 MAX 98,000円

※2024/12/26 11:00時点での価格

iPhone 15Plus 買取価格 ※新品は価格変動がかなり激しいので査定時に大きく価格が変動する場合がございます。
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
512GB 115,000円 104,000円 MAX 88,000円 MAX 52,500円
256GB 114,000円 102,000円 MAX 77,000円 MAX 49,500円
128GB 101,000円 89,000円 MAX 77,000円 MAX 45,000円

※2024/12/26 11:00時点での価格

iPhone  15 買取価格 ※新品は価格変動がかなり激しいので査定時に大きく価格が変動する場合がございます。
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
512GB 107,000円 97,000円 MAX 78,000円 MAX 48,000円
256GB 104,000円 93,000円 MAX 76,000円 MAX 42,500円
128GB 91,000円 80,000円 MAX 68,000円 MAX 38,000円

※2024/9/20 11:00時点での価格

iPhone  14Promax 買取価格 ※未開封品は保証状況により価格が変動することがございます。
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
1TB 134,000円 131,000円 MAX 117,000円 MAX 82,000円
512GB 129,000円 126,000円 MAX 114,000円 MAX 80,000円
256GB 124,000円 121,000円 MAX 109,000円 MAX 77,000円
128GB 116,000円 113,000円 MAX 105,000円 MAX 74,000円

※2024/9/20 11:00時点での価格

iPhone 14Pro 買取価格 ※未開封品は保証状況により価格が変動することがございます。
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
1TB 116,000円 113,000円 MAX 92,000円 MAX 78,000円
512GB 111,000円 108,000円 MAX 90,000円 MAX 69,000円
256GB 104,000円 101,000円 MAX 87,000円 MAX 65,000円
128GB 98,000円 95,000円 MAX 84,000円 MAX 59,000円

※2024/9/20 11:00時点での価格

iPhone  14Plus 買取価格 ※未開封品は保証状況により価格が変動することがございます。
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
512GB 82,000円 79,000円 MAX 65,000円 MAX 49,000円
256GB 80,000円 77,000円 MAX 63,000円 MAX 46,000円
128GB 72,000円 69,000円 MAX 59,000円 MAX 45,000円

※2024/9/20 11:00時点での価格

iPhone  14 買取価格 ※未開封品は保証状況により価格が変動することがございます。
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
512GB 84,000円 74,000円 MAX 72,000円 MAX 47,000円
256GB 81,000円 71,000円 MAX 69,000円 MAX 45,000円
128GB 70,000円 60,000円 MAX 62,000円 MAX 40,000円

※2024/9/20 11:00時点での価格

iPhone  13ProMax 買取価格 ※未開封品は保証状況により価格が変動することがございます。
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
1TB 96,000円 92,000円 MAX 86,000円 MAX 70,000円
512GB 92,000円 89,000円 MAX 84,000円 MAX 65,000円
256GB 91,000円 88,000円 MAX 81,000円 MAX 63,000円
128GB 83,000円 80,000円 MAX 75,000円 MAX 55,000円

※2024/9/20 11:00時点での価格

iPhone 13Pro 買取価格 ※未開封品は保証状況により価格が変動することがございます。
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
1TB 86,000円 83,000円 MAX 74,000円 MAX 57,000円
512GB 81,000円 77,000円 MAX 69,000円 MAX 56,000円
256GB 76,000円 72,000円 MAX 65,000円 MAX 54,000円
128GB 72,000円 68,000円 MAX 60,000円 MAX 48,000円

※2024/9/20 11:00時点での価格

iPhone 13 買取価格
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
512GB 80,000円 69,000円 MAX 54,000円 MAX 41,000円
256GB 77,000円 67,000円 MAX 51,000円 MAX 38,000円
128GB 66,000円 54,000円 MAX 44,000円 MAX 27,000円

※2024/9/20 11:00時点での価格

iPhone 13MINI 買取価格
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
512GB 61,000円 58,000円 MAX 51,000円 MAX 30,000円
256GB 56,000円 53,000円 MAX 47,000円 MAX 28,000円
128GB 47,000円 44,000円 MAX 38,000円 MAX 25,000円

※2024/9/20 11:00時点での価格

iPhone 12ProMax 買取価格
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
512GB 61,000円 61,000円 MAX 61,000円 MAX 42,000円
256GB 59,000円 59,000円 MAX 59,000円 MAX 40,000円
128GB 56,000円 56,000円 MAX 56,000円 MAX 36,000円

※2024/9/20 11:00時点での価格

iPhone  12Pro 買取価格
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
512GB 48,000円 48,000円 MAX 48,000円 MAX 36,000円
256GB 46,000円 46,000円 MAX 46,000円 MAX 33,000円
128GB 39,000円 39,000円 MAX 39,000円 MAX 28,000円

※2024/9/20 11:00時点での価格

iPhone 12 買取価格
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
256GB 56,000円 49,000円 MAX 32,000円 MAX 22,000円
128GB 54,000円 44,000円 MAX 29,000円 MAX 21,000円
64GB 45,000円 34,000円 MAX 23,000円 MAX 15,000円

※2024/9/20 11:00時点での価格

iPhone 12MINI 買取価格
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
256GB 26,000円 26,000円 MAX 26,000円 MAX 12,000円
128GB 24,000円 24,000円 MAX 24,000円 MAX 10,000円
64GB 19,000円 19,000円 MAX 19,000円 MAX 8,000円

※2024/12/9 11:00時点での価格

iPhone SE3/SE2 買取価格
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
SE3 256GB 46,000円 44,000円 MAX 31,000円 MAX 14,000円
SE3 128GB 45,000円 42,000円 MAX 25,000円 MAX 11,000円
SE3 64GB 40,000円 35,000円 MAX 19,000円 MAX 7,000円
SE2 256GB 30,000円 30,000円 MAX 11,000円 MAX 5,000円
SE2 128GB 27,000円 27,000円 MAX 10,000円 MAX 4,000円
SE2 64GB 22,000円 22,000円 MAX 9,000円 MAX 2,000円

※2024/9/20 11:00時点での価格

iPhone  11ProMax 買取価格
新品 中古 ジャンク
512GB 37,000円 MAX 37,000円 MAX 30,000円
256GB 36,000円 MAX 36,000円 MAX 29,000円
64GB 33,000円 MAX 33,000円 MAX 18,000円

※2024/9/20 11:00時点での価格

iPhone  11Pro 買取価格 
新品 中古 ジャンク
512GB 29,000円 MAX 29,000円 MAX 22,000円
256GB 27,000円 MAX 27,000円 MAX 21,000円
64GB 22,000円 MAX 22,000円 MAX 17,000円

※2024/9/20 11:00時点での価格

iPhone  11 買取価格 
新品 中古 ジャンク
256GB 22,000円 MAX 22,000円 MAX 16,000円
128GB 20,000円 MAX 20,000円 MAX 15,000円
64GB 16,000円 MAX 16,000円 MAX 12,000円

※2024/9/26時点での価格

Xperia 参考価格になります。
新品 中古
Xperia 10 VI MAX 46,000円 MAX 41,000円
Xperia 1 VI MAX 138,000円 MAX 116,000円
Xperia 5 V MAX 85,000円 MAX 74,000円
Xperia 10 V MAX 35,000円 MAX 29,000円
Xperia 1 V Gaming Edition MAX 110,000円 MAX 87,000円
Xperia 1 V MAX 110,000円 MAX 87,000円
Xperia 5 IV MAX 53,000円 MAX 43,000円
Xperia 10 IV MAX 25,000円 MAX 18,000円
Xperia Ace III MAX 5,000円 MAX 5,000円
Xperia 1 IV MAX 61,000円 MAX 53,000円
Xperia PRO MAX 43,000円 MAX 43,000円
Xperia 5 II MAX 11,000円 MAX 11,000円

※2024/9/26時点での価格

Google pixel 参考価格になります。
新品 中古
Pixel 8a MAX 48,000円 MAX 41,000円
Pixel 8 MAX 59,000円 MAX 49,000円
Pixel 8 Pro MAX 91,000円 MAX 74,000円
Pixel Fold MAX 99,000円 MAX 85,000円
Pixel 7a MAX 37,000円 MAX 25,000円
Pixel 7 MAX 40,000円 MAX 31,000円
Pixel 7 Pro MAX 58,000円 MAX 37,000円

※2024/9/26時点での価格

Galaxy 参考価格になります。
新品 中古
Galaxy Z Fold6 MAX 210,000円 MAX 189,000円
Galaxy Z Flip6 MAX 122,000円 MAX 112,000円
Galaxy A55 5G MAX 38,000円 MAX 38,000円
Galaxy S24 Ultra MAX 173,000円 MAX 160,000円
Galaxy S24 MAX 102,000円 MAX 92,000円
Galaxy S23 FE MAX 63,000円 MAX 53,000円
Galaxy Tab S9 FE MAX 34,000円 MAX 29,000円
Galaxy Tab S9 FE+ 5G MAX 37,000円 MAX 33,000円
Galaxy Z Flip5 MAX 90,000円 MAX 86,000円
Galaxy Z Fold5 MAX 170,000円 MAX 150,000円
Galaxy A54 5G MAX 32,000円 MAX 28,000円
Galaxy S23 Ultra MAX 154,000円 MAX 116,000円
Galaxy S23 MAX 91,000円 MAX 77,000円
iPhone X 買取価格 
新品 中古
256GB 36,000円 MAX 16,000円
64GB 33,000円 MAX 14,000円

Android買取価格

iPad買取価格

※2024/9/26時点での価格

iPad Pro Wi-Fiモデル参考価格 セルラーも買取しております。
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
11M4 256GB 128,000円 123,000円 MAX 106,000円 MAX 55,000円
11M4 512GB 150,000円 144,000円 MAX 122,000円 MAX 51,000円
11M4 1TB 196,000円 189,000円 MAX 132,000円 MAX 63,000円
11M4 2TB 240,000円 233,000円 MAX 146,000円 MAX 67,000円
11M4 1TB Nanoガラス 196,000円 189,000円 MAX 132,000円 MAX 63,000円
11M4 2TB Nanoガラス 240,000円 233,000円 MAX 146,000円 MAX 67,000円
13M4 256GB 163,000円 156,000円 MAX 132,000円 MAX 65,000円
13M4 512GB 177,000円 173,000円 MAX 148,000円 MAX 71,000円
13M4 1TB 222,000円 219,000円 MAX 188,000円 MAX 74,000円
13M4 2TB 253,000円 232,000円 MAX 199,000円 MAX 77,000円
13M4 1TB Nanoガラス 222,000円 219,000円 MAX 188,000円 MAX 74,000円
13M4 2TB Nanoガラス 253,000円 232,000円 MAX 199,000円 MAX 77,000円
12.9第6世代 128GB 129,000円 124,000円 MAX 98,000円 MAX 49,000円
12.9第6世代 256GB 143,000円 138,000円 MAX 103,000円 MAX 59,000円
12.9第6世代 512GB 158,000円 153,000円 MAX 115,000円 MAX 62,000円
12.9第6世代 1TB 165,000円 160,000円 MAX 129,000円 MAX 68,000円
12.9第6世代 2TB 185,000円 180,000円 MAX 147,000円 MAX 73,000円
11第4世代 128GB 95,000円 90,000円 MAX 73,000円 MAX 43,000円
11第4世代 256GB 108,000円 103,000円 MAX 83,000円 MAX 51,000円
11第4世代 512GB 125,000円 120,000円 MAX 88,000円 MAX 46,000円
11第4世代 1TB 137,000円 132,000円 MAX 110,000円 MAX 58,000円
11第4世代 2TB 165,000円 160,000円 MAX 117,000円 MAX 62,000円
12.9第5世代 128GB 78,000円 78,000円 MAX 78,000円 MAX 42,000円
12.9第5世代 256GB 86,000円 86,000円 MAX 86,000円 MAX 48,000円
12.9第5世代 512GB 89,000円 89,000円 MAX 89,000円 MAX 49,000円
12.9第5世代 1TB 101,000円 101,000円 MAX 101,000円 MAX 50,000円
12.9第5世代 2TB 108,000円 108,000円 MAX 108,000円 MAX 52,000円
11第3世代 128GB 63,000円 63,000円 MAX 63,000円 MAX 37,000円
11第3世代 256GB 66,000円 66,000円 MAX 66,000円 MAX 39,000円
11第3世代 512GB 70,000円 70,000円 MAX 70,000円 MAX 41,000円
11第3世代 1TB 83,000円 83,000円 MAX 83,000円 MAX 48,000円
11第3世代 2TB 93,000円 93,000円 MAX 93,000円 MAX 39,000円
12.9第4世代 128GB 65,000円 65,000円 MAX 65,000円 MAX 25,000円
12.9第4世代 256GB 69,000円 69,000円 MAX 69,000円 MAX 34,000円
12.9第4世代 512GB 74,000円 74,000円 MAX 74,000円 MAX 38,000円
12.9第4世代 1TB 78,000円 78,000円 MAX 78,000円 MAX 40,000円
11第2世代 128GB 50,000円 50,000円 MAX 50,000円 MAX 28,000円
11第2世代 256GB 54,000円 54,000円 MAX 54,000円 MAX 30,000円
11第2世代 512GB 56,000円 56,000円 MAX 56,000円 MAX 34,000円
11第2世代 1TB 61,000円 61,000円 MAX 61,000円 MAX 35,000円
12.9第3世代 64GB 47,000円 47,000円 MAX 47,000円 MAX 20,000円
12.9第3世代 256GB 52,000円 52,000円 MAX 52,000円 MAX 27,000円
12.9第3世代 512GB 56,000円 56,000円 MAX 56,000円 MAX 29,000円
12.9第3世代 1TB 57,000円 57,000円 MAX 57,000円 MAX 31,000円
11第1世代 64GB 34,000円 34,000円 MAX 34,000円 MAX 15,000円
11第1世代 256GB 38,000円 38,000円 MAX 38,000円 MAX 20,000円
11第1世代 512GB 44,000円 44,000円 MAX 44,000円 MAX 25,000円
11第1世代 1TB 46,000円 46,000円 MAX 46,000円 MAX 28,000円
12.9第2世代 64GB 22,000円 22,000円 MAX 22,000円 MAX 2,000円
12.9第2世代 256GB 26,000円 26,000円 MAX 26,000円 MAX 4,000円
12.9第2世代 512GB 28,000円 28,000円 MAX 28,000円 MAX 6,000円
10.5 64GB 13,000円 13,000円 MAX 13,000円 MAX 6,000円
10.5 256GB 16,000円 16,000円 MAX 16,000円 MAX 9,000円
10.5 512GB 19,000円 19,000円 MAX 19,000円 MAX 12,000円

※2024/9/26時点での価格

iPad Air Wi-Fiモデル参考価格 セルラーも買取しております。
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
11 M2 128GB 75,000円 69,000円 MAX 49,000円 MAX 28,000円
11 M2 256GB 90,000円 84,000円 MAX 61,000円 MAX 34,000円
11 M2 512GB 113,000円 107,000円 MAX 77,000円 MAX 40,000円
11 M2 1TB 133,000円 129,000円 MAX 101,000円 MAX 46,000円
13 M2 128GB 97,000円 91,000円 MAX 73,000円 MAX 33,000円
13 M2 256GB 112,000円 107,000円 MAX 87,000円 MAX 39,000円
13 M2 512GB 133,000円 129,000円 MAX 97,000円 MAX 45,000円
13 M2 1TB 160,000円 154,000円 MAX 117,000円 MAX 51,000円
5世代 64GB 61,000円 56,000円 MAX 39,000円 MAX 23,000円
5世代 256GB 81,000円 76,000円 MAX 60,000円 MAX 29,000円
4世代 64GB 41,000円 41,000円 MAX 41,000円 MAX 12,000円
4世代 256GB 48,000円 48,000円 MAX 48,000円 MAX 19,000円
3世代 64GB 21,000円 21,000円 MAX 21,000円 MAX 4,000円
3世代 256GB 25,000円 25,000円 MAX 25,000円 MAX 7,000円
2世代 16GB 4,000円 4,000円 MAX 4,000円 MAX 1,000円
2世代 32GB 4,000円 4,000円 MAX 4,000円 MAX 2,000円
2世代 64GB 5,000円 5,000円 MAX 5,000円 MAX 3,000円
2世代 128GB 5,000円 5,000円 MAX 5,000円 MAX 3,000円
1世代 16GB 4,000円 4,000円 MAX 4,000円 MAX 200円
1世代 32GB 4,000円 4,000円 MAX 4,000円 MAX 200円
1世代 64GB 4,000円 4,000円 MAX 4,000円 MAX 200円
1世代 128GB 4,000円 4,000円 MAX 4,000円 MAX 200円

※2024/9/26時点での価格

iPad mini Wi-Fiモデル参考価格 セルラーも買取しております。
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
6世代 64GB 58,000円 53,000円 MAX 45,000円 MAX 13,000円
6世代 256GB 77,000円 73,000円 MAX 50,000円 MAX 16,000円
5世代 256GB 30,000円 30,000円 MAX 22,000円 MAX 9,000円
5世代 256GB 37,000円 37,000円 MAX 50,000円 MAX 15,000円
4世代 16GB 4,000円 4,000円 MAX 4,000円 MAX 1,000円
4世代 32GB 4,000円 4,000円 MAX 4,000円 MAX 1,000円
4世代 64GB 5,000円 5,000円 MAX 5,000円 MAX 2,000円
4世代 128GB 5,000円 5,000円 MAX 5,000円 MAX 3,000円
3世代 16GB 1,500円 1,500円 MAX 1,500円 MAX 500円
3世代 64GB 1,500円 1,500円 MAX 1,500円 MAX 500円
3世代 128GB 1,500円 1,500円 MAX 1,500円 MAX 500円
2世代 16GB 1,000円 1,000円 MAX 1,000円 MAX 200円
2世代 32GB 1,000円 1,000円 MAX 1,000円 MAX 200円
2世代 64GB 1,000円 1,000円 MAX 1,000円 MAX 200円
2世代 128GB 1,000円 1,000円 MAX 1,000円 MAX 200円

※2024/9/26時点での価格

iPad 無印 Wi-Fiモデル参考価格 セルラーも買取しております。
新品未開封 新品開封済 中古 ジャンク
10世代 64GB 42,000円 38,000円 MAX 35,000円 MAX 11,000円
10世代 256GB 64,000円 60,000円 MAX 54,000円 MAX 17,000円
9世代 64GB 33,000円 28,000円 MAX 27,000円 MAX 9,000円
9世代 256GB 53,000円 46,000円 MAX 39,000円 MAX 16,000円
8世代 32GB 22,000円 22,000円 22,000円 MAX 5,000円
8世代 128GB 28,000円 28,000円 28,000円 MAX 9,000円
7世代 32GB 16,000円 16,000円 16,000円 MAX 3,000円
7世代 128GB 19,000円 19,000円 19,000円 MAX 8,000円
6世代 32GB 9,000円 9,000円 9,000円 MAX 2,000円
6世代 128GB 13,000円 13,000円 13,000円 MAX 3,000円
5世代 32GB 9,000円 9,000円 9,000円 MAX 1,000円
5世代 128GB 12,000円 12,000円 12,000円 MAX 2,000円
お問い合わせ

見積もり・査定無料!お気軽にご相談ください!